
در حال بارگذاری...






استاندارد محافظت در برابر آب
IP67
سنسور ضربان قلب
AFE4950
سنسور دما
دارد
سنسور اکسیژن خون spo2
AFE4950+SFH2703
سنسور نوار قلب ECG
دارد
بازهی اندازه صفحه نمایش
1.42 inch
اندازه گیری فشار خون
از طریق میکرو پمپ و کاف بادی
ظرفیت باطری
260 mah
اپلیکیشن
Healthwear
بلوتوث
5.0BLE
CPU
RTL8762DW
در فروشگاه آیگجت، ساعتهای هوشمند تخصصی سلامت را با ضمانت کیفیت تهیه کنید.
TK62 Smart Watch انتخاب حرفهای برای پایش سلامت و سبک زندگی هوشمند.
ساعت هوشمند TK62 با استفاده از پمپ هوشمند داخلی و فناوری فشارسنج کف بادی، اندازهگیری فشار خون را دقیقتر از ساعتهای هوشمند معمولی انجام میدهد. برخلاف سنسورهای لمسی معمولی که صرفاً فشار سطحی رگها را تخمین میزنند، سیستم پمپ هوا فشار واقعی داخل رگها را به صورت پویا ثبت میکند و نتیجهای نزدیک به دستگاههای پزشکی ارائه میدهد. این ویژگی باعث میشود پایش سلامت قلب و عروق شما حرفهایتر و قابل اعتمادتر باشد.
ساعت هوشمند TK62 مجهز به سنسور ECG پیشرفته است که قادر به ثبت دقیق فعالیت الکتریکی قلب میباشد. این سنسور با تحلیل سیگنالهای قلب، امکان تشخیص نوسانات ضربان، ریتمهای غیرطبیعی و وضعیت سلامت قلب را فراهم میکند. برخلاف ساعتهای هوشمند معمولی که تنها ضربان قلب را اندازهگیری میکنند، فناوری ECG اطلاعات دقیقتر و علمیتری ارائه میدهد و به شما کمک میکند سلامت قلب خود را بهتر پایش و کنترل کنید.
| مشخصه | توضیحات |
| CPU | RTL8762DW |
| نمایشگر | 1.42 اینچ IPS |
| رزولوشن | 360×360 |
| بلوتوث | BLE 5.0 |
| RAM | 640KB |
| ROM | 64Mb |
| سنسور ضربان قلب | AFE4950 + SFH2703 |
| باتری | لیتیوم پلیمری 260mAh |
| روش شارژ | مغناطیسی |
| زمان شارژ | 2.5 - 3 ساعت |
| برد بلوتوث | 10 متر |
| استاندارد ضد آب | IP67 |
| عمر باتری | 10 - 15 روز |
| وزن ساعت | 38 گرم |
| بخش | توضیحات |
| جنس بدنه | پلاستیک PC |
| جنس دکمه | استیل ضد زنگ |
| جنس بند | سیلیکونی |
| ابعاد صفحه | 46 × 46 میلیمتر |
| طول بند | 252 میلیمتر |
| بخش | توضیحات |
| سیستم عامل | iOS 9.0 به بالا، Android 5.0 به بالا |
| زبان منو ساعت | چینی، انگلیسی، ژاپنی، آلمانی، اسپانیایی، روسی، فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، لهستانی، عبری، چکی |
| زبان اعلانها | 31 زبان شامل انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، چینی، ژاپنی، کرهای، عربی و غیره |
| دستهبندی | امکانات |
| سلامتی | فشار خون، ECG، ضربان قلب، اکسیژن خون، دمای بدن، پایش خواب |
| ورزشی | شمارش قدم، کالری، مسافت، حالتهای ورزشی متعدد |
| هوشمند | اعلان تماس و پیام، شبکههای اجتماعی، کنترل موسیقی، ریموت دوربین، نمایش آب و هوا، یافتن گوشی |
| کاربردی | آلارم، کرنومتر، واچفیس متنوع، روشن شدن صفحه با حرکت دست، یادآور تحرک و نوشیدن آب |
| مشخصه | مقدار |
| محتویات جعبه | ساعت ×1، کابل شارژ ×1، دفترچه راهنما ×1 |
| وزن بسته | 138 گرم |
اطلاعات سلامت ارائه شده صرفاً برای پایش عمومی است و کاربرد پزشکی ندارد.
این ساعت جایگزین دستگاههای تشخیصی پزشکی نمیشود.
در فروشگاه آیگجت، ساعتهای هوشمند تخصصی سلامت را با ضمانت کیفیت تهیه کنید.
TK62 Smart Watch انتخاب حرفهای برای پایش سلامت و سبک زندگی هوشمند.
ساعت هوشمند TK62 با استفاده از پمپ هوشمند داخلی و فناوری فشارسنج کف بادی، اندازهگیری فشار خون را دقیقتر از ساعتهای هوشمند معمولی انجام میدهد. برخلاف سنسورهای لمسی معمولی که صرفاً فشار سطحی رگها را تخمین میزنند، سیستم پمپ هوا فشار واقعی داخل رگها را به صورت پویا ثبت میکند و نتیجهای نزدیک به دستگاههای پزشکی ارائه میدهد. این ویژگی باعث میشود پایش سلامت قلب و عروق شما حرفهایتر و قابل اعتمادتر باشد.
ساعت هوشمند TK62 مجهز به سنسور ECG پیشرفته است که قادر به ثبت دقیق فعالیت الکتریکی قلب میباشد. این سنسور با تحلیل سیگنالهای قلب، امکان تشخیص نوسانات ضربان، ریتمهای غیرطبیعی و وضعیت سلامت قلب را فراهم میکند. برخلاف ساعتهای هوشمند معمولی که تنها ضربان قلب را اندازهگیری میکنند، فناوری ECG اطلاعات دقیقتر و علمیتری ارائه میدهد و به شما کمک میکند سلامت قلب خود را بهتر پایش و کنترل کنید.
| مشخصه | توضیحات |
| CPU | RTL8762DW |
| نمایشگر | 1.42 اینچ IPS |
| رزولوشن | 360×360 |
| بلوتوث | BLE 5.0 |
| RAM | 640KB |
| ROM | 64Mb |
| سنسور ضربان قلب | AFE4950 + SFH2703 |
| باتری | لیتیوم پلیمری 260mAh |
| روش شارژ | مغناطیسی |
| زمان شارژ | 2.5 - 3 ساعت |
| برد بلوتوث | 10 متر |
| استاندارد ضد آب | IP67 |
| عمر باتری | 10 - 15 روز |
| وزن ساعت | 38 گرم |
| بخش | توضیحات |
| جنس بدنه | پلاستیک PC |
| جنس دکمه | استیل ضد زنگ |
| جنس بند | سیلیکونی |
| ابعاد صفحه | 46 × 46 میلیمتر |
| طول بند | 252 میلیمتر |
| بخش | توضیحات |
| سیستم عامل | iOS 9.0 به بالا، Android 5.0 به بالا |
| زبان منو ساعت | چینی، انگلیسی، ژاپنی، آلمانی، اسپانیایی، روسی، فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، لهستانی، عبری، چکی |
| زبان اعلانها | 31 زبان شامل انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، چینی، ژاپنی، کرهای، عربی و غیره |
| دستهبندی | امکانات |
| سلامتی | فشار خون، ECG، ضربان قلب، اکسیژن خون، دمای بدن، پایش خواب |
| ورزشی | شمارش قدم، کالری، مسافت، حالتهای ورزشی متعدد |
| هوشمند | اعلان تماس و پیام، شبکههای اجتماعی، کنترل موسیقی، ریموت دوربین، نمایش آب و هوا، یافتن گوشی |
| کاربردی | آلارم، کرنومتر، واچفیس متنوع، روشن شدن صفحه با حرکت دست، یادآور تحرک و نوشیدن آب |
| مشخصه | مقدار |
| محتویات جعبه | ساعت ×1، کابل شارژ ×1، دفترچه راهنما ×1 |
| وزن بسته | 138 گرم |
| ابعاد بسته | 15 × 7.4 × 2.9 سانتیمتر |
| تعداد در کارتن | 50 عدد |
| ابعاد کارتن مادر | 39 × 32 × 16.5 سانتیمتر |
| وزن کارتن مادر | 7 کیلوگرم |
اطلاعات سلامت ارائه شده صرفاً برای پایش عمومی است و کاربرد پزشکی ندارد.
این ساعت جایگزین دستگاههای تشخیصی پزشکی نمیشود.