






حلقه هوشمند پزشکی اسمارت رینگ TK30 دارای سنسور نوار قلب ECG
جنس رویه
آلیاژ استیل
اقلام همراه
کابل شارژ،دفترچه راهنما
نرم افزار
HealthWear
حلقه هوشمند TK30: دستیار سلامتی با استایل و سنسور ECG
تجربه جدیدی از پایش سلامتی را با حلقه هوشمند TK30 آغاز کنید. این دستگاه کوچک، با دقت بالا، دادههای حیاتی شما را ۲۴ ساعته ثبت کرده و به شما کمک میکند تا به اهداف تناسب اندام و بهبود کیفیت خوابتان دست یابید. قلب تپنده این دستگاه، سنسور پیشرفته ECG است که امکان ثبت دقیق ریتم قلب را فراهم میآورد.
هماکنون میتوانید این محصول بینظیر را از آی گجت با سایزبندی کامل ۸ تا ۱۳ تهیه نمایید.
مشخصات فنی و سختافزاری
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| مدل دستگاه | TK30 Smart Ring |
| جنس بدنه | تیتانیوم سبک و ضد حساسیت |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر (5 ATM) |
| سنسور ضربان قلب | PPG نوری پیشرفته + سنسور ECG تکلید |
| اتصالات | بلوتوث ۵.۲ |
| عمر باتری | تا ۷ روز استفاده معمولی |
پایش کامل سلامتی و تناسب اندام (با تمرکز بر ECG)
| سنسور | قابلیت اندازهگیری | اهمیت و کاربرد |
|---|---|---|
| الکتروکاردیوگرام (ECG) | ثبت موج الکتریکی قلب و ریتم قلبی | ارزیابی دقیقتر نوسانات ریتم قلب (آریتمی) نسبت به PPG |
| ضربان قلب | ضربان قلب در حالت استراحت و فعالیت | تشخیص زودهنگام نوسانات سلامت قلب |
| SpO2 | میزان اشباع اکسیژن خون | ابزاری کلیدی برای ردیابی کیفیت تنفس در خواب |
| خواب | مراحل خواب (عمیق، سبک، REM) و مدت زمان آن | بهبود روتینهای خواب برای بازیابی انرژی |
| دما | ردیابی تغییرات دمای بدن در طول شب | نشانگر احتمالی بیماری یا شروع دوره قاعدگی |
محتویات بسته
| مورد | توضیحات |
|---|---|
| حلقه TK30 | دستگاه اصلی مجهز به ECG |
| کابل شارژر مغناطیسی | برای شارژ سریع و ایمن |
| دفترچه راهنمای سریع | شامل دستورالعملهای راهاندازی اولیه |
| کیف حمل کوچک | (بسته به سری تولید) |
حلقه هوشمند TK30: دستیار سلامتی با استایل و سنسور ECG
تجربه جدیدی از پایش سلامتی را با حلقه هوشمند TK30 آغاز کنید. این دستگاه کوچک، با دقت بالا، دادههای حیاتی شما را ۲۴ ساعته ثبت کرده و به شما کمک میکند تا به اهداف تناسب اندام و بهبود کیفیت خوابتان دست یابید. قلب تپنده این دستگاه، سنسور پیشرفته ECG است که امکان ثبت دقیق ریتم قلب را فراهم میآورد.
هماکنون میتوانید این محصول بینظیر را از آی گجت با سایزبندی کامل ۸ تا ۱۳ تهیه نمایید.
مشخصات فنی و سختافزاری
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| مدل دستگاه | TK30 Smart Ring |
| جنس بدنه | تیتانیوم سبک و ضد حساسیت |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر (5 ATM) |
| سنسور ضربان قلب | PPG نوری پیشرفته + سنسور ECG تکلید |
| اتصالات | بلوتوث ۵.۲ |
| عمر باتری | تا ۷ روز استفاده معمولی |
پایش کامل سلامتی و تناسب اندام (با تمرکز بر ECG)
| سنسور | قابلیت اندازهگیری | اهمیت و کاربرد |
|---|---|---|
| الکتروکاردیوگرام (ECG) | ثبت موج الکتریکی قلب و ریتم قلبی | ارزیابی دقیقتر نوسانات ریتم قلب (آریتمی) نسبت به PPG |
| ضربان قلب | ضربان قلب در حالت استراحت و فعالیت | تشخیص زودهنگام نوسانات سلامت قلب |
| SpO2 | میزان اشباع اکسیژن خون | ابزاری کلیدی برای ردیابی کیفیت تنفس در خواب |
| خواب | مراحل خواب (عمیق، سبک، REM) و مدت زمان آن | بهبود روتینهای خواب برای بازیابی انرژی |
| دما | ردیابی تغییرات دمای بدن در طول شب | نشانگر احتمالی بیماری یا شروع دوره قاعدگی |
محتویات بسته
| مورد | توضیحات |
|---|---|
| حلقه TK30 | دستگاه اصلی مجهز به ECG |
| کابل شارژر مغناطیسی | برای شارژ سریع و ایمن |
| دفترچه راهنمای سریع | شامل دستورالعملهای راهاندازی اولیه |
| کیف حمل کوچک | (بسته به سری تولید) |